T8135 防爆呆梅两用扳手
【材质】铍青铜、铝青铜
【材质介绍】防爆工具分为两种材质:一种是铍铜合金,另一种是铝铜合金。(也称铍青铜和铝青铜)
一、铝铜合金防爆工具是用贵重稀有金属合成、熔炼、锻造而制成工具后,表面呈黄色。工作面硬度 HRC25°以上,抗拉强度δb>75-85kgf/mm2。在易燃气体乙烯(浓度7.8%)空间连续使用均确保安全,冲(撞)击、摩擦、落锤均不产生火花爆炸。
二、铍铜合金防爆T具本是军用材料和贵重稀有金属合成.制成工具后表面也呈黄色。工作面硬度 HRC35°以上.抗拉强度δ b>105-120kgf/mm2。在易燃气体氢气(浓度21%)空间连续快速使用均保安全冲(撞)击、磨擦、落锤均不产生火花爆炸。铍铜合金防爆工具还具备特殊的防磁功能。在有磁场的工作环境中能够正常使用。
【用途】两端适用相同规格的螺栓、螺母的拆装15°角的偏移更有利于操作。
【制造工艺】模锻产品
【执行标准】德国DIN3113
【专利号】ZL2008300837280
所属分类:
产品描述
货号 | 开口 mm |
全长 mm |
BE-重量 g |
AL-重量 g |
T8135-6 | 6 | 105 | 22 | 20 |
T8135-7 | 7 | 120 | 37 | 34 |
T8135-8 | 8 | 120 | 37 | 34 |
T8135-9 | 9 | 135 | 55 | 50 |
T8135-10 | 10 | 135 | 55 | 50 |
T8135-11 | 11 | 150 | 75 | 75 |
T8135-12 | 12 | 150 | 75 | 70 |
T8135-13 | 13 | 175 | 122 | 110 |
T8135-14 | 14 | 175 | 122 | 110 |
T8135-15 | 15 | 195 | 160 | 145 |
T8135-16 | 16 | 195 | 155 | 140 |
T8135-17 | 17 | 195 | 155 | 140 |
T8135-18 | 18 | 215 | 210 | 190 |
T8135-19 | 19 | 215 | 210 | 190 |
T8135-20 | 20 | 215 | 225 | 200 |
T8135-21 | 21 | 245 | 225 | 200 |
T8135-22 | 22 | 245 | 250 | 220 |
T8135-23 | 23 | 265 | 265 | 233 |
T8135-24 | 24 | 265 | 260 | 230 |
T8135-25 | 25 | 265 | 260 | 230 |
T8135-26 | 26 | 290 | 420 | 380 |
T8135-27 | 27 | 290 | 420 | 380 |
T8135-30 | 30 | 320 | 560 | 500 |
T8135-32 | 32 | 340 | 670 | 600 |
T8135-34 | 34 | 360 | 850 | 750 |
T8135-35 | 35 | 360 | 890 | 800 |
T8135-36 | 36 | 360 | 890 | 800 |
T8135-38 | 38 | 430 | 1200 | 1150 |
T8135-41 | 41 | 430 | 1440 | 1300 |
T8135-46 | 46 | 480 | 1890 | 1700 |
T8135-50 | 50 | 520 | 2220 | 2000 |
T8135-55 | 55 | 560 | 2460 | 2230 |
T8135-60 | 60 | 595 | 3300 | 2950 |
T8135-65 | 65 | 595 | 3250 | 2900 |
T8135-70 | 70 | 630 | 4550 | 4100 |
T8135A-1002 | 1/4" | 105 | 22 | 20 |
T8135A-1004 | 5/16" | 120 | 37 | 34 |
T8135A-1006 | 3/8" | 135 | 55 | 50 |
T8135A-1008 | 7/16" | 150 | 75 | 70 |
T8135A-1010 | 1/2" | 175 | 125 | 115 |
T8135A-1012 | 9/16" | 175 | 122 | 110 |
T8135A-1014 | 19/32" | 195 | 160 | 145 |
T8135A-1016 | 5/8" | 195 | 155 | 140 |
T8135A-1018 | 11/16" | 195 | 155 | 140 |
T8135A-1020 | 3/4" | 215 | 210 | 190 |
T8135A-1022 | 13/16" | 230 | 225 | 200 |
T8135A-1024 | 7/8" | 245 | 250 | 225 |
T8135A-1026 | 15/16" | 265 | 260 | 230 |
T8135A-1028 | 1" | 290 | 420 | 380 |
T8135A-1030 | 1-1/16" | 290 | 420 | 380 |
T8135A-1032 | 1-1/8" | 320 | 560 | 500 |
T8135A-1034 | 1-3/16" | 320 | 560 | 500 |
T8135A-1036 | 1-1/4" | 340 | 670 | 600 |
T8135A-1038 | 1-5/16" | 360 | 850 | 750 |
T8135A-1040 | 1-3/8" | 360 | 890 | 800 |
相关产品
暂无数据
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:022-27597471